Δείτε όλα τα αποτελέσματα των αγώνων του ΠΑΟΚ στις πρεμιέρες των πρωταθλημάτων από καθιερώσεως της Α' Εθνικής Κατηγορίας...
Στα σκορ των αγώνων, μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες από τις αναμετρήσεις...
Αναλυτικά:
1959-1960: ΠΑΟΚ – Μέγας Αλέξανδρος Κατερίνης 3-2 (25/10/1959)
1960-1961: ΠΑΟΚ – Απόλλων Πόντου 2-2 (18/09/1960)
1961-1962: Απόλλων Πόντου – ΠΑΟΚ 0-0 (10/09/1961)
1962-1963: ΠΑΟΚ – Ηρακλής 4-1 (23/09/1962)
1963-1964: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-0 (15/09/1963)
1964-1965: Πιερικός – ΠΑΟΚ 1-1 (27/09/1964)
1965-1966: Αιγάλεω – ΠΑΟΚ 1-0 (28/11/1965)
1966-1967: ΠΑΟΚ – Αιγάλεω 3-1 (23/10/1966)
1967-1968: ΠΑΟΚ – Αιγάλεω 2-0 (08/10/1967)
1968-1969: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 4-1 (22/09/1968)
1969-1970: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-2 (21/09/1969)
1970-1971: Εθνικός – ΠΑΟΚ 0-0 (20/09/1970)
1971-1972: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-0 (19/09/1971)
1972-1973: ΠΑΟΚ – Ομόνοια Λευκωσίας 3-1 (17/09/1972)
1973-1974: ΑΠΟΕΛ – ΠΑΟΚ 2-3 (23/09/1973)
1974-1975: Παναχαϊκή – ΠΑΟΚ 2-0 (29/09/1974)
1975-1976: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-1 (05/10/1975)
1976-1977: Καβάλα – ΠΑΟΚ 0-0 (03/10/1976)
1977-1978: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-0 (11/09/1977)
1978-1979: ΠΑΟΚ – Καβάλα 4-1 (03/09/1978)
1979-1980: ΠΑΟΚ – Καβάλα 6-2 (30/09/1979)
1980-1981: Καστοριά – ΠΑΟΚ 1-1 (07/09/1980)
1981-1982: ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ 0-0 (06/09/1981)
1982-1983: ΠΑΟΚ - Λάρισα 3-2 (19/09/1982)
1983-1984: Απόλλων Πόντου - ΠΑΟΚ 2-3 (04/09/1983)
1984-1985: Απόλλων Σμύρνης – ΠΑΟΚ 1-3 (23/09/1984)
1985-1986: ΠΑΟΚ – Πανιώνιος 1-2 (07/09/1985)
1986-1987: ΠΑΟΚ – Δόξα Δράμας 4-1 (07/09/1986)
1987-1988: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 2-2 (06/09/1987)
1988-1989: ΠΑΟΚ – Λάρισα 2-1 (11/09/1988)
1989-1990: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1 (17/09/1989)
1990-1991: ΠΑΟΚ – Λάρισα 2-1 (16/09/1990)
1991-1992: ΠΑΟΚ – Άρης 1-1 (01/09/1991)
1992-1993: ΠΑΟΚ – Παναχαϊκή 3-0 (06/09/1992)
1993-1994: ΠΑΟΚ – Παναχαϊκή 4-1 (28/08/1993 αντί για 22/08 με Αθηναϊκό λόγω αποχής διαιτητών)
1994-1995: ΠΑΟΚ – Καβάλα 4-0 (28/08/1994)
1995-1996: Ξάνθη – ΠΑΟΚ 2-2 (26/08/1995)
1996-1997: ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 3-1 (08/09/1996)
1997-1998: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0 (31/08/1997)
1998-1999: Ιωνικός – ΠΑΟΚ 1-0 (22/08/1998)
1999-2000: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 4-4 (20/09/1999)
2000-2001: Καλαμάτα – ΠΑΟΚ 0-0 (17/09/2000)
2001-2002: ΠΑΟΚ – Άρης 1-1 (23/09/2001)
2002-2003: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 4-1 (25/08/2002)
2003-2004: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 0-2 (24/08/2003)
2004-2005: ΠΑΟΚ – Κέρκυρα 1-0 (19/09/2004)
2005-2006: Ξάνθη – ΠΑΟΚ 1-0 (27/08/2005)
2006-2007: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-0 (19/08/2006)
2007-2008: Ξάνθη – ΠΑΟΚ 1-0 (01/09/2007)
2008-2009: ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 0-2 (30/08/2008)
2009-2010: ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 3-0 (στις 29/08/2009 αντί 23/08 με Πανιώνιο, λόγω πυρκαγιών)
2010-2011: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 3-2 (29/08/2010)
2011-2012: ΠΑΟΚ – Ξάνθη 1-0 (27/08/2011)
2012-2013: ΠΑΟΚ – Πανθρακικός 1-0 (25/08/2012)
2013-2014: ΠΑΟΚ – Ξάνθη 3-0 (17/08/2013)
2014-2015: ΠΑΟΚ - Καλλονή 1-1 (24/08/2014)
2015-2016: ΠΑΟΚ – Ξάνθη 0-0 (23/08/2015)
2016-2017: ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 2-1 (11/09/2016 για την 3η αγωνιστική!)
2017-2018: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 0-0 (20/08/2017)
2018-2019: ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 1-0 (25/08/2018)
2019-2020: ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 1-0 (25/8/2019)
2020-2021: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 1-0 (11/9/2020)
2021-2022: ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 0-1 (12/9/2021)
2022-2023: ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 1-0 (20/8/2022)
2023-2024: ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης 3-0 (20/8/2023)